Scossa di terremoto con boati avvertita su Acri, Rose e Luzzi
Una debole scossa di terremoto è stata registrata in mattinata, esattamente alle 09.10, sull’Appennino cosentino.
Stando ai dati (clicca qui) provenienti dai sismografi della rete sismica nazionale dell’INGV si è trattato di un debole terremoto di magnitudo 2.3 con ipocentro fissato a 12 km di profondità. Epicentro individuato esattamente su Acri dove sono stati percepiti deboli tremori e boati.
Ecco i centri abitati presenti nel raggio di 20 km :
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Acri | CS | 8 | 21458 |
| Rose | CS | 10 | 4316 |
| Luzzi | CS | 11 | 9568 |
| San Pietro in Guarano | CS | 12 | 3649 |
| Castiglione Cosentino | CS | 13 | 2978 |
| Celico | CS | 13 | 2883 |
| Lappano | CS | 14 | 986 |
| Rovito | CS | 14 | 3078 |
| Spezzano della Sila | CS | 15 | 4490 |
| Bisignano | CS | 15 | 10335 |
| Spezzano Piccolo | CS | 15 | 2084 |
| Zumpano | CS | 15 | 2468 |
| Santa Sofia d’Epiro | CS | 16 | 2748 |
| Casole Bruzio | CS | 16 | 2575 |
| Serra Pedace | CS | 16 | 1002 |
| Trenta | CS | 17 | 2722 |
| Pedace | CS | 17 | 1998 |
| San Demetrio Corone | CS | 17 | 3665 |
| Longobucco | CS | 18 | 3479 |
| Pietrafitta | CS | 18 | 1377 |
| San Cosmo Albanese | CS | 18 | 629 |
| San Giorgio Albanese | CS | 19 | 1555 |
| Cosenza | CS | 19 | 69484 |
| Vaccarizzo Albanese | CS | 19 | 1184 |


